主要技术指标:
项目名称 | 单位 | 指标 |
表观密度 | g/cm3 | 2.10~2.30 |
拉伸强度 ≥ | MPa | 14.0 |
断裂伸长率 ≥ | % | 140 |
注:当棒直径大于16mm时,仅测试表观密度
产品规格:
直 径(mm) | 长 度(mm) | 允许公差 |
1,2,3,4 | >2000 | +5.0 |
5,6,7,8,9 | ||
4,5,6,7,8,10,12,15,16,18,20,25,30 | 1000,2000 | +3.60 |
35,40,45,50 ,55,60,65,70,75,80,85 | ||
90,95,100,110,120,130,140,150,160 | ||
55,60,65,70,75,80,85,90,95 | 100~600 | +2.50 |
100,110,120,130,140,150,160 | ||
180,200,250,270,300,350,400 | +2.0 |
宜宾铁氟龙棒销售
友情链接:
孔先生
胡小姐
电话
手机站