项目 | 性能参数 | 项目 | 性能参数 |
相对密度 | 2.14~2.20 | 溶点(℃) | 327 |
拉伸强度(MPa) | 》25 | 连续使用温度(℃) | -80~+260 |
拉伸屈服强度(MPa) | 》11 | 氧指数(%) | >90 |
伸长率(%) | 》300 | 吸水率(%) | ><0.01 |
耐电弧性 | >300 | 线膨胀系数(*105/℃)21~100℃ | >10 |
邵氏硬度(D) | 59~63 | 击穿强度(kv/mm) | 》26 |
体积电阻率(Ω.Cm) | >1*1014 |
乐发welcome防城港铁氟龙线、实心线
友情链接:
孔先生
胡小姐
电话
手机站